【最新】令和5年3月中学校等卒業予定者の 進路希望状況調査結果 ー 令和4年12月15日現在 ー

【最新】令和5年3月中学校等卒業予定者の 進路希望状況調査結果 ー 令和4年12月15日現在 ー

第2 統計表編
第1表 県内公立全日制高等学校進学希望状況
〔全日制の課程〕(普通科)
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
上 尾 普 通 共 238 233 183 416 1.75 1.36
上 尾 鷹 の 台 普 通 共 198 80 128 208 1.05 募集人員40人減 1.05
上 尾 橘 普 通 共 159 40 40 80 0.50 0.61
上 尾 南 普 通 共 238 152 118 270 1.13 1.01
朝 霞 普 通 共 318 226 129 355 1.12 募集人員40人減 1.06
朝 霞 西 普 通 共 358 187 183 370 1.03 1.17
伊奈学園総合 普 通 共 715 427 528 955 1.34 (注2) 1.20
入 間 向 陽 普 通 共 318 134 238 372 1.17 1.36
岩 槻 普 通 共 278 191 176 367 1.32 0.78
岩 槻 北 陵 普 通 共 159 64 39 103 0.65 0.59
浦 和 普 通 男 358 549 … 549 1.53 1.37
浦 和 北 普 通 共 318 207 255 462 1.45 募集人員40人減 1.10
浦和第一女子 普 通 女 358 … 458 458 1.28 1.38
浦 和 西 普 通 共 358 280 329 609 1.70 1.91
浦 和 東 普 通 共 318 203 243 446 1.40 1.26
大 宮 普 通 共 318 295 253 548 1.72 1.71
普 通 共 198 125 124 249 1.26 1.16
外 国 語 コ ー ス 共 40 9 26 35 0.88 0.83
大 宮 東 普 通 共 238 136 78 214 0.90 募集人員40人減 0.78
大 宮 南 普 通 共 358 241 189 430 1.20 1.28
大 宮 武 蔵 野 普 通 共 238 53 150 203 0.85 1.25
小 川 普 通 共 198 85 81 166 0.84 0.79
桶 川 普 通 共 278 147 111 258 0.93 募集人員40人減 0.97
桶 川 西 普 通 共 159 57 40 97 0.61 0.68
越 生 普 通 共 79 19 20 39 0.49 0.53
春 日 部 普 通 男 358 386 … 386 1.08 1.05
春 日 部 女 子 普 通 女 238 … 239 239 1.00 募集人員40人減 0.87
春 日 部 東 普 通 共 318 188 98 286 0.90 0.99
川 口 普 通 共 318 244 155 399 1.25 募集人員40人減 1.30
川 口 北 普 通 共 358 250 173 423 1.18 1.04
川 口 青 陵 普 通 共 278 164 139 303 1.09 1.10
川 口 東 普 通 共 278 153 162 315 1.13 0.87
川 越 普 通 男 358 502 … 502 1.40 1.46
川 越 女 子 普 通 女 358 … 469 469 1.31 1.34
川 越 西 普 通 共 318 162 205 367 1.15 募集人員40人減 0.95
川 越 初 雁 普 通 共 198 82 79 161 0.81 0.76
川 越 南 普 通 共 358 252 360 612 1.71 1.76
北 本 普 通 共 159 76 46 122 0.77 0.84
久 喜 普 通 女 278 … 297 297 1.07 1.00
熊 谷 普 通 男 318 320 … 320 1.01 1.00
熊 谷 女 子 普 通 女 318 … 327 327 1.03 1.07
熊 谷 西 普 通 共 278 198 169 367 1.32 1.32
栗 橋 北 彩 普 通 共 198 62 79 141 0.71 0.82
鴻 巣 普 通 共 198 120 118 238 1.20 1.17
鴻 巣 女 子 普 通 女 79 … 80 80 1.01 0.71
越 ケ 谷 普 通 共 318 314 243 557 1.75 募集人員40人減 1.61
越 谷 北 普 通 共 318 194 207 401 1.26 1.58
越 谷 西 普 通 共 318 223 175 398 1.25 1.27
越 谷 東 普 通 共 278 153 134 287 1.03 1.04
越 谷 南 普 通 共 318 308 271 579 1.82 1.79
児 玉 普 通 共 79 20 26 46 0.58 …
坂 戸 普 通 共 318 237 158 395 1.24 1.09
坂 戸 西 普 通 共 318 206 123 329 1.03 1.04
狭 山 清 陵 普 通 共 198 107 135 242 1.22 1.09
志 木 普 通 共 238 138 150 288 1.21 募集人員40人減 0.98
庄 和 普 通 共 159 87 72 159 1.00 募集人員40人減 0.72
令和4年12月15日現在
進学希望者
大宮光陵
6
〔全日制の課程〕(普通科)続き
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
白 岡 普 通 共 159 90 43 133 0.84 0.75
杉 戸 普 通 共 278 152 89 241 0.87 0.95
草 加 普 通 共 358 181 172 353 0.99 1.15
草 加 西 普 通 共 238 132 164 296 1.24 1.16
草 加 東 普 通 共 318 173 228 401 1.26 1.25
草 加 南 普 通 共 238 118 143 261 1.10 募集人員40人減 1.06
秩 父 普 通 共 199 74 91 165 0.83 1.05
鶴 ケ 島 清 風 普 通 共 198 100 86 186 0.94 1.01
所 沢 普 通 共 358 262 295 557 1.56 1.44
所 沢 北 普 通 共 318 268 208 476 1.50 1.64
所 沢 中 央 普 通 共 318 161 203 364 1.14 1.07
所 沢 西 普 通 共 358 216 152 368 1.03 1.13
豊 岡 普 通 共 318 256 133 389 1.22 1.32
南 稜 普 通 共 318 199 276 475 1.49 1.73
新 座 普 通 共 198 79 91 170 0.86 0.72
新 座 柳 瀬 普 通 共 198 102 138 240 1.21 1.23
蓮 田 松 韻 普 通 共 198 46 47 93 0.47 0.53
鳩 ケ 谷 普 通 共 158 131 120 251 1.59 1.72
鳩 山 普 通 共 119 33 30 63 0.53 0.39
羽 生 第 一 普 通 共 159 63 47 110 0.69 0.87
飯 能 普 通 共 278 122 123 245 0.88 …
普 通 共 119 43 82 125 1.05 0.88
情 報 コ ー ス 共 40 12 10 22 0.55 0.58
深 谷 普 通 共 198 119 90 209 1.06 0.91
深 谷 第 一 普 通 共 278 176 161 337 1.21 1.33
富 士 見 普 通 共 198 54 55 109 0.55 募集人員40人減 0.58
ふ じ み 野 普 通 共 118 74 49 123 1.04 1.34
不 動 岡 普 通 共 358 224 242 466 1.30 1.20
本 庄 普 通 共 318 177 181 358 1.13 1.13
普 通 共 118 55 63 118 1.00 1.00
情報ビジネスコース 共 40 16 22 38 0.95 0.53
松 山 普 通 男 278 250 … 250 0.90 1.06
松 山 女 子 普 通 女 318 … 325 325 1.02 1.05
三 郷 普 通 共 198 58 61 119 0.60 0.44
三 郷 北 普 通 共 238 118 108 226 0.95 1.05
宮 代 普 通 共 198 73 138 211 1.07 0.95
妻 沼 普 通 共 119 34 22 56 0.47 0.69
普 通 共 119 53 42 95 0.80 0.86
体 育 コ ー ス 共 40 11 3 14 0.35 0.63
八 潮 南 普 通 共 79 51 37 88 1.11 1.20
与 野 普 通 共 358 250 179 429 1.20 1.36
和 光 普 通 共 159 58 67 125 0.79 0.73
和 光 国 際 普 通 共 238 148 211 359 1.51 1.61
鷲 宮 普 通 共 278 157 143 300 1.08 0.91
蕨 普 通 共 318 233 241 474 1.49 1.53
○ 川 越 市 立 川 越 普 通 共 140 72 209 281 2.01 2.50
○さいたま市立浦和 普 通 共 240 267 418 685 2.85 (注2) 2.80
○さいたま市立浦和南 普 通 共 320 276 259 535 1.67 1.80
○さいたま市立大宮北 普 通 共 280 223 154 377 1.35 1.43
普 通 共 280 348 404 752 2.69 2.53
スポーツ科学コース 共 80 79 47 126 1.58 1.34
26,560 15,953 15,910 31,863 1.20 1.19
令和4年12月15日現在
普  通  科  計
日高
進学希望者
○ 川口市立
松伏
八潮
7
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
食 品 科 学 共 40 15 41 56 1.40 1.20
生物生産工学 共 79 36 39 75 0.95 1.09
生 活 技 術 共 40 12 29 41 1.03 1.28
生物生産技術 共 80 49 27 76 0.95 0.86
生 物 資 源 共 39 23 12 35 0.90 0.90
環 境 デ ザ イ ン 共 40 4 19 23 0.58 0.68
生物生産技術 共 40 23 31 54 1.35 1.60
園 芸 共 40 25 11 36 0.90 1.18
造 園 共 39 12 2 14 0.36 0.46
食 品 流 通 共 40 14 21 35 0.88 1.08
生 活 技 術 共 40 3 29 32 0.80 0.70
生物生産工学 共 40 15 6 21 0.53 0.58
農 業 共 40 37 15 52 1.30 1.13
食 品 化 学 共 39 13 29 42 1.08 0.85
森 林 科 学 共 40 32 2 34 0.85 0.73
鳩 ケ 谷 園 芸 デ ザ イ ン 共 40 5 46 51 1.28 1.20
園 芸 共 40 6 1 7 0.18 0.48
農 業 経 済 共 39 15 24 39 1.00 0.67
795 339 384 723 0.91 0.93
◆工業に関する学科
電 気 共 39 27 – 27 0.69 0.59
機 械 共 79 49 1 50 0.63 0.42
設 備 シ ス テ ム 共 40 10 1 11 0.28 0.60
情 報 技 術 共 40 41 5 46 1.15 1.13
機 械 共 80 67 2 69 0.86 0.93
電 気 共 40 26 1 27 0.68 0.68
建 築 共 79 57 6 63 0.80 0.81
電 子 機 械 共 79 60 3 63 0.80 0.91
機 械 共 79 77 1 78 0.99 1.08
建 築 共 80 59 10 69 0.86 0.94
電 気 共 79 54 2 56 0.71 0.63
機 械 共 80 75 3 78 0.98 1.06
電 気 共 79 45 2 47 0.59 0.76
情 報 通 信 共 79 51 11 62 0.78 0.75
デ ザ イ ン 共 40 6 52 58 1.45 1.63
建 築 共 40 46 8 54 1.35 1.73
機 械 共 79 89 4 93 1.18 1.43
電 気 共 40 38 2 40 1.00 1.33
化 学 共 79 41 17 58 0.73 0.89
電 気 共 39 24 – 24 0.62 0.79
工 業 化 学 共 40 14 5 19 0.48 0.63
機 械 共 80 55 4 59 0.74 1.10
環 境 科 学 共 40 19 5 24 0.60 0.75
情 報 技 術 共 40 55 6 61 1.53 1.08
電 気 共 40 35 2 37 0.93 0.83
建 築 共 40 37 6 43 1.08 0.98
土 木 共 40 32 2 34 0.85 0.83
機 械 共 79 51 2 53 0.67 0.94
情 報 技 術 共 40 57 7 64 1.60 1.50
電 子 機 械 共 39 25 4 29 0.74 1.03
情 報 技 術 共 40 56 10 66 1.65 1.65
機 械 共 40 18 – 18 0.45 0.88
電 子 機 械 共 40 16 1 17 0.43 0.88
機 械 共 80 63 3 66 0.83 0.73
電 気 共 39 21 – 21 0.54 0.56
電 子 機 械 共 79 37 2 39 0.49 0.54
電 気 シ ス テ ム 共 39 13 1 14 0.36 0.67
情 報 メ デ ィ ア 共 40 42 5 47 1.18 1.33
も の づ く り 共 40 22 2 24 0.60 0.70
電 気 シ ス テ ム 共 39 34 1 35 0.90 1.10
機 械 シ ス テ ム 共 40 22 – 22 0.55 0.80
電 子 機 械 共 39 35 – 35 0.90 0.56
情 報 技 術 共 40 42 4 46 1.15 1.00
デ ザ イ ン 共 40 10 61 71 1.78 1.23
児玉
〔全日制の課程〕(専門学科) 令和4年12月15日現在
進学希望者
熊谷農業
越谷総合技術
杉戸農業
秩父農工科学
羽生実業
農 業 に 関 す る 学 科 計
浦和工業
大宮工業
春日部工業
川口工業
川越工業
久喜工業
熊谷工業
児玉
狭山工業
進修館
秩父農工科学
新座総合技術
8
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆工業に関する学科(続き)
機 械 共 39 36 1 37 0.95 1.31
電 子 機 械 共 40 19 – 19 0.48 0.68
電 気 共 39 28 1 29 0.74 0.64
情 報 技 術 共 40 33 4 37 0.93 1.28
情 報 電 子 共 40 23 10 33 0.83 1.28
2,580 1,892 280 2,172 0.84 0.93
◆商業に関する学科
上 尾 商 業 共 120 57 73 130 1.08 0.91
商 業 共 79 25 30 55 0.70 0.97
情 報 処 理 共 80 39 10 49 0.61 0.75
商 業 共 198 47 91 138 0.70 0.80
情 報 処 理 共 80 49 26 75 0.94 1.00
大 宮 商 業 商 業 共 198 21 111 132 0.67 0.85
熊 谷 商 業 総 合 ビ ジ ネ ス 共 198 66 113 179 0.90 0.87
鴻 巣 商 業 共 80 27 40 67 0.84 0.64
流 通 経 済 共 40 11 12 23 0.58 0.70
情 報 処 理 共 40 18 8 26 0.65 0.93
流 通 経 済 共 79 25 14 39 0.49 1.00
会 計 共 40 14 16 30 0.75 募集人員40人減 0.50
情 報 処 理 共 80 54 27 81 1.01 0.99
情 報 処 理 共 79 43 31 74 0.94 0.95
国 際 流 通 共 79 14 21 35 0.44 0.38
ビ ジ ネ ス 会 計 共 40 14 16 30 0.75 募集人員40人減 0.38
新座総合技術 総 合 ビ ジ ネ ス 共 39 19 21 40 1.03 0.62
鳩 ケ 谷 情 報 処 理 共 80 40 42 82 1.03 1.15
鳩 山 情 報 管 理 共 40 10 6 16 0.40 0.70
商 業 共 39 2 6 8 0.21 0.31
情 報 処 理 共 40 9 13 22 0.55 0.55
商 業 共 158 46 104 150 0.95 1.11
会 計 共 40 5 16 21 0.53 1.00
情 報 処 理 共 80 46 35 81 1.01 1.23
皆 野 商 業 系 共 79 12 13 25 0.32 0.42
商 業 共 79 18 23 41 0.52 0.41
情 報 処 理 共 80 36 25 61 0.76 0.88
国 際 経 済 共 70 19 34 53 0.76 1.46
情 報 処 理 共 70 35 34 69 0.99 1.46
2,404 821 1,011 1,832 0.76 0.85
◆家庭に関する学科
保 育 女 40 … 43 43 1.08 0.48
家 政 科 学 女 40 … 44 44 1.10 0.93
服 飾 デ ザ イ ン 共 39 1 36 37 0.95 0.79
食 物 調 理 共 40 19 24 43 1.08 1.10
ライフデザイン 共 40 2 36 38 0.95 0.98
フードデザイン 共 40 11 34 45 1.13 0.95
服 飾 デ ザ イ ン 共 40 4 46 50 1.25 1.03
食 物 調 理 共 40 21 38 59 1.48 1.28
319 58 301 359 1.13 0.94
◆看護に関する学科
常 盤 看 護 共 80 1 82 83 1.04 1.36
80 1 82 83 1.04 1.36
◆外国語に関する学科
春 日 部 女 子 外 国 語 女 40 … 39 39 0.98 1.00
越 谷 南 外 国 語 共 40 11 28 39 0.98 0.55
坂 戸 外 国 語 共 40 8 23 31 0.78 1.03
草 加 南 外 国 語 共 40 8 20 28 0.70 0.63
南 稜 外 国 語 共 40 4 34 38 0.95 0.88
和 光 国 際 外 国 語 共 79 29 66 95 1.20 1.76
蕨 外 国 語 共 40 18 24 42 1.05 0.88
319 78 234 312 0.98 1.06
〔全日制の課程〕(専門学科)続き令和4年12月15日現在
進学希望者
三郷工業技術
工 業 に 関 す る 学 科 計
八潮南
○川越市立川越
商 業 に 関 す る 学 科 計
鴻巣女子
岩槻商業
羽生実業
越谷総合技術
浦和商業
越谷総合技術
狭山経済
所沢商業
深谷商業
秩父農工科学
新座総合技術
家 庭 に 関 す る 学 科 計
看 護 に 関 す る 学 科 計
外 国 語 に 関 す る 学 科 計
9
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆美術に関する学科
大 宮 光 陵 美 術 共 40 6 75 81 2.03 1.15
越 生 美 術 共 40 6 19 25 0.63 1.03
芸 術 総 合 美 術 共 40 17 40 57 1.43 1.53
120 29 134 163 1.36 1.23
◆音楽に関する学科
大 宮 光 陵 音 楽 共 40 7 33 40 1.00 0.53
芸 術 総 合 音 楽 共 40 4 14 18 0.45 0.53
松 伏 音 楽 共 40 3 9 12 0.30 0.53
120 14 56 70 0.58 0.53
◆書道に関する学科
大 宮 光 陵 書 道 共 40 4 18 22 0.55 0.55
40 4 18 22 0.55 0.55
◆体育に関する学科
大 宮 東 体 育 共 80 74 27 101 1.26 1.10
ふ じ み 野 スポーツサイエンス 共 80 55 10 65 0.81 0.91
160 129 37 166 1.04 1.01
◆理数に関する学科
大 宮 理 数 共 40 49 30 79 1.98 2.28
熊 谷 西 理 数 共 40 43 15 58 1.45 1.03
越 谷 北 理 数 共 40 40 20 60 1.50 1.63
所 沢 北 理 数 共 40 44 20 64 1.60 1.73
松 山 理 数 男 40 50 … 50 1.25 1.18
○ 川 口 市 立 理 数 共 40 60 24 84 2.10 1.75
○さいたま市立大宮北 理 数 共 40 51 15 66 1.65 1.20
280 337 124 461 1.65 1.54
◆福祉に関する学科
誠 和 福 祉 福 祉 共 80 11 32 43 0.54 0.50
80 11 32 43 0.54 0.50
◆人文に関する学科
春 日 部 東 人 文 共 40 13 4 17 0.43 0.38
40 13 4 17 0.43 0.38
◆国際文化に関する学科
岩 槻 国 際 文 化 共 40 10 34 44 1.10 0.63
40 10 34 44 1.10 0.63
◆映像芸術に関する学科
芸 術 総 合 映 像 芸 術 共 40 11 38 49 1.23 1.50
40 11 38 49 1.23 1.50
◆舞台芸術に関する学科
芸 術 総 合 舞 台 芸 術 共 40 4 35 39 0.98 0.83
40 4 35 39 0.98 0.83
◆生物・環境に関する系
生 物 系 共 119 97 90 187 1.57 1.17
環 境 系 共 119 96 69 165 1.39 0.92
238 193 159 352 1.48 1.04
7,695 3,944 2,963 6,907 0.90 0.93
◆総合学科
小 鹿 野 総 合 共 119 24 13 37 0.31 0.28
川 越 総 合 総 合 共 238 76 200 276 1.16 1.38
久 喜 北 陽 総 合 共 318 182 115 297 0.93 1.03
幸 手 桜 総 合 共 198 61 96 157 0.79 0.59
進 修 館 総 合 共 198 81 107 188 0.95 0.93
誠 和 福 祉 総 合 共 79 6 35 41 0.52 0.63
滑 川 総 合 総 合 共 278 136 151 287 1.03 0.92
吉 川 美 南 総 合 共 119 49 67 116 0.97 0.98
寄 居 城 北 総 合 共 198 71 130 201 1.02 1.00
1,745 686 914 1,600 0.92 0.92
36,000 20,583 19,787 40,370 1.12 1.12
理 数 に 関 す る 学 科 計
福 祉 に 関 す る 学 科 計
体 育 に 関 す る 学 科 計
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科)
(注2) この表における進学希望者数は、内部進学希望者(※)を除いた数である。
    ※ 内部進学希望者 県立伊奈学園中学校から県立伊奈学園総合高等学校への入学を希望する者
                  さいたま市立浦和中学校からさいたま市立浦和高等学校への入学を希望する者
総 合 学 科 計
普通科・専門学科・総合学科計
(注1) この表における募集人員は、公立高等学校全日制課程募集人員36,400人から以下の人数を除いた数である。
    ・ 転編入枠(240人)
    ・ 県立伊奈学園中学校から県立伊奈学園総合高等学校への入学予定者数(80人)
    ・ さいたま市立浦和中学校からさいたま市立浦和高等学校への入学予定者数(80人)
専 門 学 科 計
令和4年12月15日現在
進学希望者
美 術 に 関 す る 学 科 計
音 楽 に 関 す る 学 科 計
書 道 に 関 す る 学 科 計
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計
人 文 に 関 す る 学 科 計
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計
いずみ
10
男(注3) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
上 尾 普 通 共 40 7 13 20 0.50 0.15
朝 霞 普 通 共 40 8 2 10 0.25 0.38
浦 和 普 通 男 40 5 … 5 0.13 0.20
浦和第一女子 普 通 女 40 … 6 6 0.15 0.28
大 宮 商 業 普 通 共 40 1 4 5 0.13 0.03
大 宮 中 央 普 通 共 80 17 29 46 0.58 0.36
小 川 普 通 共 40 3 4 7 0.18 0.35
春 日 部 普 通 共 80 15 14 29 0.36 0.24
川 越 工 業 普 通 共 40 6 3 9 0.23 0.28
久 喜 普 通 共 40 8 2 10 0.25 0.15
熊 谷 普 通 共 40 2 3 5 0.13 0.10
越 ケ 谷 普 通 共 80 10 8 18 0.23 0.19
秩父農工科学 普 通 共 40 2 1 3 0.08 0.08
所 沢 普 通 共 40 6 6 12 0.30 0.20
普 通 ( 昼 間 ) 共 80 30 14 44 0.55 0.55
普 通 ( 夜 間 ) 共 40 3 3 6 0.15 0.13
飯 能 普 通 共 40 – 1 1 0.03 0.23
本 庄 普 通 共 40 6 7 13 0.33 0.18
880 129 120 249 0.28 0.24
◆工業に関する学科
大 宮 工 業 工 業 技 術 共 80 11 1 12 0.15 0.09
川 口 工 業 工 業 技 術 共 80 12 1 13 0.16 0.03
川 越 工 業 工 業 技 術 共 80 2 – 2 0.03 0.09
240 25 2 27 0.11 0.07
◆商業に関する学科
大 宮 商 業 商 業 共 40 3 2 5 0.13 0.05
40 3 2 5 0.13 0.05
280 28 4 32 0.11 0.06
総 合 ( Ⅰ 部 ) 共 156 81 95 176 1.13 0.88
総 合 ( Ⅱ 部 ) 共 78 9 7 16 0.21 0.13
総 合 ( Ⅰ 部 ) 共 78 44 58 102 1.31 1.29
総 合 ( Ⅱ 部 ) 共 78 25 39 64 0.82 0.91
総 合 ( Ⅲ 部 ) 共 78 14 12 26 0.33 0.29
総 合 ( Ⅰ 部 ) 共 144 56 73 129 0.90 1.08
総 合 ( Ⅱ 部 ) 共 72 5 6 11 0.15 0.22
総 合 ( Ⅰ 部 ) 共 78 35 26 61 0.78 0.49
総 合 ( Ⅱ 部 ) 共 78 6 9 15 0.19 0.23
○ 川 口 市 立 総 合 共 60 14 26 40 0.67 0.82
900 289 351 640 0.71 0.69
2,060 446 475 921 0.45 0.41
男女計
26 52 78 79
40 40 80 80
66 92 158 159
第2表 県内公立定時制高等学校進学希望状況
〔定時制の課程〕(普通科) 令和4年12月15日現在
進学希望者
羽生
普  通  科  計
〔定時制の課程〕(専門学科)
工 業 に 関 す る 学 科 計
吉川美南
さいたま市立浦和さいたま市立浦和中学校から入学を希望する者
合   計
学校名
進学希望者前年同期
希望者数
備        考
県立伊奈学園総合県立伊奈学園中学校から入学を希望する者
(注3) この表における募集人員は、公立高等学校定時制課程募集人員2,140人から以下の人数を除いた数である。
    ・ 転編入枠(56人)
    ・ 吹上秋桜高等学校の秋期募集人員(24人・うち6人は転編入枠)
第3表 県内公立高等学校内部進学希望状況
商 業 に 関 す る 学 科 計
〔定時制の課程〕(総合学科)
専 門 学 科 計
狭山緑陽
戸田翔陽
吹上秋桜
総 合 学 科 計
普通科・専門学科・総合学科計
11
第4表 県内国・私立全日制高等学校進学希望状況
1 県内国立高等学校
男女計
筑波大学附属坂戸 108 195 303 217
2 県内私立高等学校
男女計男女計
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院 27 49 76 78 城西大学付属川越 175 …  175 164
秋 草 学 園 …  177 177 112 正 智 深 谷 132 101 233 286
浦和明の星女子 …  172 172 173 昌 平 150 146 296 331
浦 和 学 院 291 254 545 531 城 北 埼 玉 141 …  141 129
浦 和 実 業 学 園 312 284 596 433 西 武 学 園 文 理 128 66 194 204
浦 和 麗 明 104 87 191 257 西 武 台 153 132 285 285
叡 明 186 241 427 321 聖 望 学 園 95 77 172 167
大 妻 嵐 山 …  100 100 98 東京成徳大学深谷 90 69 159 182
大 宮 開 成 147 152 299 343 東京農業大学第三 235 96 331 295
開 智 267 202 469 403
東邦音楽大学附属
東 邦 第 二 6 11 17 20
開 智 未 来 60 50 110 124 獨 協 埼 玉 128 138 266 235
春 日 部 共 栄 170 142 312 334 花 咲 徳 栄 163 115 278 346
川 越 東 208 …  208 208 東 野 87 44 131 88
慶 應 義 塾 志 木 139 …  139 149 武 南 131 95 226 247
国 際 学 院 102 69 171 164 星 野 120 260 380 412
埼 玉 栄 383 320 703 681 細 田 学 園 83 87 170 202
埼 玉 平 成 107 50 157 161 本 庄 第 一 110 112 222 243
栄 北 143 141 284 313 本 庄 東 146 113 259 257
栄 東 187 122 309 342 武 蔵 越 生 166 68 234 217
狭 山 ケ 丘 101 51 152 148 武蔵野音楽大学附属 2 5 7 6
自 由 の 森 学 園 76 63 139 147 山 村 学 園 116 171 287 297
秀 明 34 28 62 62 山 村 国 際 97 132 229 239
秀 明 英 光 125 61 186 173 立 教 新 座 287 …  287 307
淑 徳 与 野 …  242 242 225 早稲田大学本庄 159 125 284 294
※ 進学希望者には、いわゆる「内部進学者」を含む。 合   計 6,269 5,220 11,489 11,433

この記事を書いた人

川上 大樹 HIRO先生